1. | TJ Sokol Lom | 2 | 6:1 | 6 |
2. | FK Viagem Příbram B | 2 | 7:4 | 4 |
3. | SK Otava Katovice | 2 | 4:2 | 4 |
4. | FK Slavoj Český Krumlov | 2 | 2:1 | 4 |
5. | FK Komárov | 2 | 2:1 | 4 |
6. | FK Spartak Soběslav | 2 | 6:3 | 3 |
7. | FC Rokycany | 2 | 5:3 | 3 |
8. | TJ Jiskra Domažlice B | 2 | 3:3 | 3 |
9. | SK Klatovy 1898 | 2 | 4:6 | 3 |
10. | SK Hořovice | 2 | 1:4 | 3 |
11. | SK Aritma Praha | 2 | 2:2 | 2 |
12. | SK Senco Doubravka | 2 | 3:4 | 1 |
13. | SK Tochovice | 2 | 2:3 | 1 |
14. | SK Petřín Plzeň | 2 | 3:5 | 1 |
15. | FC Viktoria Mariánské.. | 2 | 1:5 | 1 |
16. | SK Horní Bříza | 2 | 1:5 | 0 |
Počet návštěv: 41771
Posledních 30 dnů: 2721 | Posledních 7 dnů: 611 | Poslední den: 133
© 2022 Sokol Lom | Všechna práva vyhrazena | volek.tabor@volny.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz