1. | FK Robstav Přeštice | 25 | 78:20 | 67 |
2. | SK Dynamo Č... | 25 | 65:27 | 50 |
3. | SK Klatovy 1898 | 25 | 59:45 | 48 |
4. | SK Otava Katovice | 25 | 55:45 | 45 |
5. | TJ Sokol Lom | 25 | 51:32 | 42 |
6. | SK Petřín Plzeň | 25 | 56:38 | 41 |
7. | SK Senco Doubravka | 25 | 46:36 | 38 |
8. | FK Spartak Soběslav | 25 | 48:34 | 36 |
9. | FC Rokycany | 25 | 60:47 | 32 |
10. | TJ Slavoj Mýto | 25 | 36:45 | 32 |
11. | FC Viktoria Mariánské.. | 25 | 40:58 | 27 |
12. | FK Hvězda Cheb | 25 | 25:50 | 25 |
13. | FK Jindřichův Hradec.. | 25 | 31:61 | 25 |
14. | SK Hořovice | 25 | 30:65 | 22 |
15. | TJ Tatran Sedlčany | 25 | 36:70 | 18 |
16. | Český lev - Union.. | 25 | 21:64 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Lom - A tým | |||||
Divize, skupina A - 2021/2022 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Celkem | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 gólů
Zbyněk Musiol7 gólů
David Neužil5 gólů
Marek Novák4 góly
Lukáš Pfeifer3 góly
Martin Kučera2 góly
Martin Slavík
Počet návštěv: 36822
Posledních 30 dnů: 1236 | Posledních 7 dnů: 280 | Poslední den: 26
© 2022 Sokol Lom | Všechna práva vyhrazena | volek.tabor@volny.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz