1. | FK Robstav Přeštice | 8 | 31:4 | 24 |
2. | TJ Sokol Lom | 8 | 20:9 | 17 |
3. | SK Dynamo Č... | 7 | 16:6 | 16 |
4. | SK Petřín Plzeň | 7 | 18:13 | 13 |
5. | FK Jindřichův Hradec.. | 7 | 16:11 | 13 |
6. | FC Rokycany | 8 | 17:13 | 12 |
7. | SK Klatovy 1898 | 7 | 10:9 | 12 |
8. | SK Senco Doubravka | 8 | 17:22 | 12 |
9. | SK Otava Katovice | 8 | 21:17 | 11 |
10. | FK Spartak Soběslav | 8 | 17:17 | 11 |
11. | TJ Slavoj Mýto | 7 | 11:15 | 10 |
12. | FC Viktoria Mariánské.. | 8 | 13:22 | 10 |
13. | Český lev - Union.. | 7 | 7:17 | 10 |
14. | TJ Tatran Sedlčany | 8 | 12:25 | 6 |
15. | SK Hořovice | 8 | 8:19 | 3 |
16. | FK Hvězda Cheb | 8 | 9:24 | 3 |
4 góly
Marek Novák4 góly
Miroslav Grobár3 góly
David Neužil2 góly
Michal Rabiňák2 góly
Filip Vysušil2 góly
Martin Slavík
Počet návštěv: 14739
Posledních 30 dnů: 1091 | Posledních 7 dnů: 211 | Poslední den: 16
© 2021 Sokol Lom | Všechna práva vyhrazena | volek.tabor@volny.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz